| Incidencias | Resumen | ||
|---|---|---|---|
| 17:22 | ![]() |
Meta | Contador, primer líder de la Vuelta al País Vasco 2008. Mosquera ha terminado en la segunda posición. |
| 17:20 | ![]() |
Meta | ¡Gran exhibición de Contador que sigue con su reivindicación personal y de su equipo!. |
| 17:19 | ![]() |
Meta | ¡Victoria para Contador!. El madrileño que ha hecho bueno su ataque y ha culminado con el triunfo de etapa. Primera etapa y primer triunfo para el corredor de Astaná. |
| 17:17 | Úlitmo kilómetro, y Contador que va a lograr la victoria e incluso puede sumar una ventaja muy generosa de cara a la general. | ||
| 17:16 | Dos kilóemtros para el final, y la diferencia se mantiene. Y Mosquera cede al ritmo de Contador. ¡Lo de Alberto para quitarse el sombrero!. | ||
| 17:15 | ![]() |
Escapada | Tres últimos kilómetros y 15 segundos de ventaja de Contador y Mosquera sobre el pelotón. |
| 17:13 | Algo más de cuatro kilómetros para la meta, Contador ha lanzado el órdago y Mosquera que entra a colaborar. | ||
| 17:11 | La diferencia de Contador sobre el resto de hombres importantes está entorno a los 10 segundos. Y Mosquera que tiene dificultades para seguir la rueda de Contador. Por detrás, Cunego también ha tomado ventaj y va en busca de Contador. | ||
| 17:10 | ![]() |
Escapada | El cambio de ritmo de Contador ha sido demoledor. Ya ha alcanzado a Mosquera y van a coronar juntos. |
| 17:09 | Contador que ataca y nadie reacciona en el pelotón. Cunego parace que quiere seguir al corredor de Astaná. | ||
| 17:07 | Mosquera ataca. El corredor del Karpin Galicia que ha conseguido unos pocos metros sobre el pelotón. Mientras que en la cola del grupo principal ya empiezan a descolgarse unidades. | ||
| 17:04 | Comienza la subida. El equipo Astaná que controla el pelotón, y es que Contador es el centro de todas las miradas. Corredores del Saunier también buscan posiciones. El ritmo está siendo muy alto y exigente. | ||
| 17:01 | ![]() |
Pelotón compacto | El grupo principal está a punto de afrontar, de nuevo, la ascensión al puerto de Deskarga. Desde el puerto quedarán 9 kilómetros para la meta. ¡Momento decisivo en la etapa! |
| 16:57 | ![]() |
Escapada | Concluye la fuga de Martínez y Maioz. El pelotón ha neutralizado la escapada y ya hay movimientos para buscar las plazas en cabeza de carrera para preparar la llegada y evitar sustos. |
| 16:53 | ![]() |
Escapada | La aventura de Egoi Martínez e Iban Maioz toca a su fin. El pelotón ya les tiene en el punto de mira. |
| 16:50 | ![]() |
Escapada | La diferencia entre los escapados y el pelotón se está reduciendo. 29 segundos de ventaja para los dos escapados. |
| 16:47 | Astaná, Caisse D´Epargne y Lampre siguen trabajando en cabeza del pelotón para deshacer la fuga de Martínez y Maioz. 20 kilómetros para el final de etapa. | ||
| 16:43 | Al paso por la meta volante de Oñati, los dos escapados mantienen una ventaja de 55 segundos. Quedan 25 kilómetros para la línea de meta. | ||
| 16:36 | ![]() |
Escapada | Las diferencias en carrera son las siguientes. Martínez y Maioz son cabeza de carrera con 55 segundos de ventaja sobre el pelotón y 2:12 sobre el segundo grupo. |
| 16:33 | La dureza de la etapa, con la lluvia de por medio, ya se ha hecho notar. Y el pelotón se roto en varios grupos. Garate es uno de los ciclistas que se ha quedado cortado. | ||
| 16:27 | ![]() |
Escapada | Martínez y Maioz ya han iniciado su última vuelta al pasar por la meta de Legazpi. El pelotón ha pasado con una desventaja de 50 segundos. La escapada está condenada y el grupo principal neutralizará a los dos escapados. |
| 16:24 | La lluvia está endureciendo el final de la etapa, aunque las diferencias se mantienen, en cabeza del pelotón ya han entrado los hombres del Lampre y ya han impuesto ritmo de caza. | ||
| 16:19 | Quedan 42 kilómetros para la meta y la carrera sigue igual, Egoi Martínez y Iban Maioz siguen manteniendo el pulso con el pelotón. La ventaja sigue manteniéndose sobre los 1:12 | ||
| 16:15 | ![]() |
Escapada | Los ciclistas de Euskaltel-Euskadi y Karpin Galicia sigue su trabajo incesante, pero por detrás ya están apretando los dientes, sabedores de que la meta está más cerca. La ventaja es de 1:13 entre escapados y pelotón |
| 16:11 | ![]() |
Escapada | La diferencia de los escapados se reduce. Egoi Martínez y Iban Mayoz ya solo cuenta con una diferencia de 1:15 con respecto a sus más inmediatos perseguidores. |
| 16:02 | La cabeza de carrera está ascendiendo el puerto de Gabiria. Por detrás, Bettini se ha unido a Igor Astarloa en su intento de llegar a los dos primeros. Las diferencias se mantienen. | ||
| 15:58 | ![]() |
Escapada | Bettini ha saltado del grupo principal y ha logrado unos metros de ventaja. El descenso del puerto peligroso, la lluvia, que ha aperecido en carrera, está dificultando los últimos kilómetros de la etapa. |
| 15:53 | El orden de paso por el puerto de Deskarga ha sido el siguiente: Egoi Martínez, Iban Mayoz, Buffaz y el grupo principal. | ||
| 15:47 | ![]() |
Puerto | Coronado el alto de 3ª categoría Deskarga, la carrera se mantiene igual. Mayoz y Martínez siguen escapados y el pelotón tiene una desventaja de 2:40 respecto a los dos escapados. |
| 15:43 | ![]() |
Escapada | Recapitulamos. La situación de carrera es la siguiente dos hombres escapados, Egoi Martínez y Iban Mayoz; Buffaz, en tierra de nadie, y el grupo principal, que transita con un retraso de 3:15 con respecto a la cabeza de carrera. |
| 15:25 | En las primeras rampas del puerto de Aztiria, Buffaz se "cae" del trío de escapados. | ||
| 15:10 | El Caisse D´Epargne entra a colaborar con el Astaná en cabeza del pelotón. La misión abortar la escapada. La diferencia entre escapados y grupo principal es de 2:41 | ||
| 15:02 | El Astana reacciona. Como era de esperar, el equipo de Contador se ha puesto manos a la obra en la cabeza del pelotón. | ||
| 14:39 | La ventaja de los escapados, Iban Mayoz, del Karpin, Mickaël Buffaz, del Cofidis y Egoi Martínez, del Euskaltel, se mantiene, cuando ya se ha coronado el alto de Aztiria. | ||
| 14:32 | El pelotón se ha confiado y los escapados tiene ya una ventaja que ronda los 3 minutos. Euskaltel ha sabido jugar sus bazas y ahora deberá moverse el resto de los equipos porque Egoi puede ser el "tapado" del equipo naranja. | ||
| 14:21 | ![]() |
Escapada | Mayoz y Buffaz han alcanzado a Egoi Martínez en el descenso del Alto de Liernia. Se forma un trío en cabeza de carrera. |
| 14:00 | ![]() |
Escapada | Situación de carrera. Comienzan los primeros ataques, y esto ya va en serio: Egoi Martínez, del Euskaltel, ha saltado del pelotón, Iban Mayoz, del Karpin, y Mickaël Buffaz, del Cofidis, también se han escapado, y marchan haciendo puente con el pelotón |
| 13:55 | ![]() |
Pelotón compacto | El pelotón marcha agrupado en estos primeros kilómetros de la carrera. |
| 13:40 | Arranca la etapa en Legazpi. Hoy, en la primera etapa, los ciclistas afrontarán la ascensión de siete cotas puntubales. | ||
| Desde el lunes día 7 de abril, seguimos en directo la Vuelta al País Vasco. ¡Entérate de lo que sucede en la carrera minuto a minuto! | |||
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.