| Incidencias | Resumen | ||
|---|---|---|---|
| 17:11 | ![]() |
Meta | Kirchen, Possoni y David Herrero, otra vez sensacional, los tres primeros en la meta de Vitoria. |
| 17:10 | ![]() |
Meta | El corredor de High Road que ha pedido perdón a su compañero, Possoni, uno de los integrantes de la escapada. Una escapada que ha sido neutralizada en la meta de Vitoria. |
| 17:09 | ![]() |
Meta | ¡Kirchen...sobre la misma línea de meta ha vencido a su compañero de equipo Possoni! |
| 17:08 | Último kilómetro. 12 segundos para los tres escapados y atención que pueden llegar. Liquigas lanza la carrera por detrás | ||
| 17:04 | 4 km. para el final. La carrera que ya transita por las calles de Vitoria. El trío de cabeza tiene una ventaja de 23 segundos sobre el pelotón, en el que tiran los equipos de los hombres rápidos. | ||
| 16:59 | ![]() |
Escapada | Txurruka y Possoni logran contactar, de nuevo, con Lloyd, así que en cabeza de carrera, nuevo trío. |
| 16:57 | ![]() |
Escapada | Txurruka que no ha podido aguantar el ataque del australiano, y el ciclista del Silence-Lotto que se marcha en solitario. Por detrás, Txurruka y Possoni que forman dupla y tienen un retraso de algo más de 5 segundos. |
| 16:53 | ![]() |
Escapada | Se rompe la carrera por delante, Lloyd está tensando e intensificando el ritmo, el único que responde es Txurruka. |
| 16:48 | ![]() |
Escapada | Recordamos, los fugados son: Lloyd, del Silence Lotto; Txurruka,Euskaltel - Euskadi; Possoni, del High Road; y Stubbe, del Francaise des Jeux |
| 16:44 | Poco más de 15 kilómetros para la llegada a Vitoria, y el cuarteto de escapados que sigue mantiendo el pulso con el pelotón. La ventaja se mantiene en el 1:05 | ||
| 16:41 | ¡Caída!. El ciclista del Silence Lotto, Brandt, se ha ido al suelo en el seno del pelotón, pero se ha reincorporado a la carrera. | ||
| 16:39 | 20 km. para el final. La ventaja es de 1:07 para los fugados. | ||
| 16:33 | ![]() |
Escapada | El cambio de ritmo impuesto por los fugados ha aumentado las diferencias respecto al pelotón, 1:25. |
| 16:30 | ![]() |
Puerto | La cabeza de carrera acaba de coronar el Alto de San Martín, y hay movimiento por delante. Stubbe ha tensado y Lloyd ha dado continuidad al ataque, y Cataldo, con dificultades, se descuelga. |
| 16:25 | 30 km. para meta. Y los cinco escapados están viendo como la diferencia adquirida va reduciéndose poco a poco. La ventaja es de 1:13 | ||
| 16:22 | Los ciclistas están atravesando un tramo de carretera muy estrecho y con un firme muy bacheado, lo que hace que los corredores se pongan en fila de a uno. | ||
| 16:18 | Situación de carrera. Cinco fugados por delante con una ventaja de 1:29 con respecto al grupo principal, encabezado, como no, por Astaná. | ||
| 16:12 | ![]() |
Escapada | La ventaja de los fugados sigue todavía por encima del minuto,pero va decreciendo paulatinamente. |
| 16:09 | Como dato, en la edición del año pasado, Vicioso venció y logró el maillot de líder en una etapa como la de hoy con final en Vitoria. | ||
| 16:06 | Aunque, hoy, el grupo de escapados es más numeroso que en días pasados, sus opciones de éxito son más bien escasas. Astaná sigue ejerciendo el control absoluto de la carrera, y con la diferencia existente, la fuga parece más bien sentenciada. | ||
| 16:03 | Meta volante de Treviño. Los corredores ya han pasado por la meta volante de Treviño. La diferencia se sitúa en el 1:42 a favor de los fugados. | ||
| 16:00 | 50 kilómetros para el final. La diferencia de la escapada ha descendido hasta los dos minutos. | ||
| 15:47 | ![]() |
Puerto | La cabeza de la carrera ya ha coronado el Alto de Vitoria y la diferencia respecto a los escapados se mantiene en los 2:35 |
| 15:37 | ![]() |
Escapada | Referencias. La ventaja del cuarteto fugado es de 2:45 respecto al pelotón, que sigue comandado por el equipo del líder Alberto Contador. |
| 15:30 | Nuevas retiradas. Moerenhout y Bertagnolli se suman a la lista de abandonos. | ||
| 15:15 | La ventaja se estabiliza en torno a los 3 minutos. El pelotón tiene controlada la fuga de Tom Stubbe, Dario Cataldo, Matthew Lloyd, Amets Txurruka y Morris Possoni. | ||
| 15:10 | Bettini abandona. El ciclista italiano, que estuvo cerca de la victoria en las dos últimas etapas ha echado pie a tiraa. | ||
| 14:48 | ![]() |
Puerto | Los escapados coronan el Alto de La Herrera. |
| 14:21 | ![]() |
Escapada | Los escapados cuentan con una ventaja que se mueve alrededor de los 3 minutos, una renta que puede ser escasa de cara a sus opciones. |
| 13:49 | ![]() |
Escapada | Tom Stubbe, de la Française Des Jeux, Dario Cataldo, del Liquigas, Matthew Lloyd, del Silence-Lotto, Amets Txurruka, del Euskaltel-Euskadi, y Morris Possoni, del High Road, ha conseguido abrir hueco con respecto al pelotón. Es la primera escapada el día. |
| 13:10 | Como en jornadas precedentes, ya se han producido los primeros intentos de salto en la cabeza del pelotón. | ||
| 12:50 | Arranca la cuarta etapa de La Vuelta al País Vasco. | ||
| 12:45 | Hoy el pelotón afronta una jornada de 171 kilómetros, desde Viana hasta la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz. Por delante, cinco puertos puntuables, entre ellos el Alto de la Herrera, de 1ª categoría. | ||
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.