Clasificación| Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Felipe Massa | 28 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Lewis Hamilton | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Robert Kubica | 24 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Nick Heidfeld | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Heikki Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Mark Webber | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Fernando Alonso | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Jarno Trulli | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Nico Rosberg | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Kazuki Nakajima | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Jenson Button | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Sebastien Bourdais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | David Coulthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Nelsinho Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Takuma Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Anthony Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Sebastian Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 63 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | BMW SAUBER | 44 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | MCLAREN-MERCEDES | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | WILLIAMS | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | RED BULL | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | TOYOTA | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | RENAULT | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | HONDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | TORO ROSSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | FORCE INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | SUPER AGURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.